Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 0 € |
3ª (5) | 148,28 € |
4ª (4) | 46,15 € |
5ª (3) | 5,66 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 0 € |
3ª (5+0) | 159.071,52 € |
4ª (4+2) | 1.976,04 € |
5ª (4+1) | 150,35 € |
6ª (3+2) | 79,73 € |
7ª (4+0) | 44,37 € |
8ª (2+2) | 18,52 € |
9ª (3+1) | 13,79 € |
10ª (3+0) | 10,75 € |
11ª (1+2) | 8,84 € |
12ª (2+1) | 6,85 € |
13ª (2+0) | 4,35 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 58.819,29 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.537,30 € |
4ª (4 Aciertos) | 62,06 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 58.819,29 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.537,30 € |
4ª (4 Aciertos) | 62,06 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 58.819,29 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.537,30 € |
4ª (4 Aciertos) | 62,06 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 11.423,64 € |
14 Aciertos | 2.028,21 € |
13 Aciertos | 38,53 € |
12 Aciertos | 5,25 € |
11 Aciertos | 1,41 € |
10 Aciertos | 0 € |
Elige 8(8 Ac) | 12,12 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 70253 | 60.000 € |
2º Premio | 37762 | 12.000 € |
4 últimas cifras | 4265, 5480, 6404, 7063 | 150 € |
3 últimas cifras | 087, 311, 324, 329, 362, 385, 468, 542, 614, 936 | 30 € |
2 últimas cifras | 19, 27, 36, 36, 38, 49, 55, 60, 81 | 12 € |
Ant. y Post. al 1er P | 70252, 70254 | 1.000 € |
Ant. y Post. al 2º P | 37761, 37763 | 554 € |
A la centena del 1er P | 70200 - 70299 |
30 € |
A la centena del 2º P | 37700 - 37799 |
30 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **253 | 30 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***53 | 12 € |
Terminación 1er P | ****3 | 6 € |
Reint. | ****8, ****9 | 6 € |