Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 7.200.000 € |
2ª (6+0) | 0 € |
3ª (5) | 113,39 € |
4ª (4) | 44,18 € |
5ª (3) | 5,66 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 119.513,05 € |
3ª (5+0) | 20.949,13 € |
4ª (4+2) | 1.186,39 € |
5ª (4+1) | 110,53 € |
6ª (3+2) | 54,01 € |
7ª (4+0) | 38,70 € |
8ª (2+2) | 13,10 € |
9ª (3+1) | 11,27 € |
10ª (3+0) | 9,27 € |
11ª (1+2) | 6,12 € |
12ª (2+1) | 5,64 € |
13ª (2+0) | 4,04 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 106.504,58 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.984,87 € |
4ª (4 Aciertos) | 75,21 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 106.504,58 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.984,87 € |
4ª (4 Aciertos) | 75,21 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 106.504,58 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.984,87 € |
4ª (4 Aciertos) | 75,21 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 85.294,26 € |
13 Aciertos | 2.498,86 € |
12 Aciertos | 115,89 € |
11 Aciertos | 11,66 € |
10 Aciertos | 2,49 € |
Elige 8(8 Ac) | 363,74 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 00961 | 30.000 € |
2º Premio | 97364 | 6.000 € |
4 últimas cifras | 2023, 4325, 4352, 7148 | 75 € |
3 últimas cifras | 092, 106, 109, 147, 205, 686, 826 | 15 € |
2 últimas cifras | 22, 43, 59, 70, 76, 82, 87, 92, 94 | 6 € |
Ant. y Post. al 1er P | 00960, 00962 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 2º P | 97363, 97365 | 747 € |
A la centena del 1er P | 00900 - 00999 |
30 € |
A la centena del 2º P | 97300 - 97399 |
15 € |
Terminac. 4 cifras 1er P | *0961 | 75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **961 | 15 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***61 | 6 € |
Terminación 1er P | ****1 | 3 € |
Reint. | ****0, ****7 | 3 € |